Consensus et couverture analystes
Consensus 2022
Le consensus, basé sur des prévisions d’agrégats financiers, a été collecté par Rexel durant la période du 4 avril 2022 au 14 avril 2022 auprès des brokers suivants : BAML, Citi, CM-CIC, Exane, Goldman Sachs, JP Morgan, Kepler Chevreux, Morgan Stanley, Oddo & Société Générale.
| Consensus | |
| Pré T1 | ![]() |
| Pré T2 & S1 | A venir |
| Pré T3 & 9 mois | A venir |
| Pré T4 & annuels | A venir |
Le consensus est mis à disposition par Rexel à titre purement informatif et n’est pas nécessairement exhaustif. Il ne représente ni les estimations ni les prévisions du Groupe Rexel, qui, par conséquent, ne peut être tenu responsable des informations/estimations fournies ou de toute omission.
Couverture analystes :
| Organisation | Analyste | Contact |
| BAML | Alex Virgo | alexander.virgo@bofa.com |
| Berenberg | Phil Buller | Philip.Buller@berenberg.com |
| Citi | Martin Wilkie | martin.wilkie@citi.com |
| CM CIC | Eric Lemarié | eric.lemarie@cic.fr |
| Crédit Suisse | Andre Kukhnin | andre.kukhnin@credit-suisse.com |
| Exane | Miguel Borrega | Miguel.Borrega@exanebnpparibas.com |
| Goldman Sachs | Daniela Costa / Philippe Lauwerys | Daniela.costa@gs.com |
| JP Morgan | Andreas Willi | andreas.p.willi@jpmorgan.com |
| Kepler | William Mackie | wmackie@keplercheuvreux.com |
| Morgan Stanley | Katie Self | Katie.Self@morganstanley.com |
| Oddo | Delphine Brault | NC |
| Société Générale | Alasdair Leslie | alasdair.leslie@sgcib.com |
